Détails sur le produit:
|
Matériel: | Le PC | Application du projet: | Cottage |
---|---|---|---|
Le type: | couverture de auvent | Matériau du cadre: | Magnésium en aluminium |
Type de métal: | Aucune | Type de bois: | Aucune |
Type de bois traité sous pression: | Aucune | Type préservatif chimique: | Aucune |
Finition du cadre: | Aucune | Caractéristique: | Aucune |
Produit: | PC feuille solide | Serre chaude de polycarbonate: | Produit de fabrication |
Les couleurs: | Opale clair vert bleu lac de bronze bleu | Certificat: | Foshan du Guangdong |
UV: | 50micron | Épaisseur: | 1.1 mm à 20 mm |
Longueur: | Épaisseur ≤ 4,5 mm 30 à 50 m/volume Épaisseur supérieure à 4,5 mm 6 m/pièce | Largeur: | 0 à 2100 mm |
Taille: | peut être l'ordre | Nom: | feuille solide de polycarbonate |
Mettre en évidence: | feuille solide de polycarbonate personnalisée,feuille de polycarbonate solide de 2 mm sur mesure,Feuille solide de polycarbonate clair |
Caractéristiques | Unité | Données | ||||||
Épaisseur | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Le poids | Poids total de l'équipement | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radius minimum pour les arcs de flexion à froid | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Largeur standard | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Longueur standard | mm | Pas de limite | ||||||
Transmission de la lumière | ||||||||
C' est clair. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verte d'herbe | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Le lac bleu | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
D'une épaisseur | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanc | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Le bleu | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Coefficient de transfert de chaleur K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indice pondéré de réduction du bruit | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Un coup de marteau | Passez. | |||||||
Coefficient de dilatation thermique | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Niveau de retardateur de flamme | B1 | |||||||
Température de fonctionnement | °C | moins 40 ~ plus 120 |
Personne à contacter: Gigi Liang
Téléphone: +86 13928238273