Détails sur le produit:
|
garantie: | AUCUN, Plus de 10 ans | Matériel: | polycarbonate |
---|---|---|---|
Fonctionnalité: | Qui respecte l'environnement, durable | Service après-vente: | Autres |
Revêtement: | Co-extrusion composite | Longueur: | Personnalisé |
Capacité de résolution de projet: | Conception graphique | Application du projet: | Serre, toit, auvents, puits de lumière, hôtel, villa, carport, serre puits de lumière Carport auvent |
Style de conception: | Moderne | Type: | Plaque de polycarbonate de Danpalon |
Couleur: | Personnalisé | Matière première: | Matériau vierge à 100% |
Épaisseur: | 16mm-32mm | Largeur: | Personnalisé |
UV: | 50 microns sur un côté ou deux côtés | Remarques: | OEM peut être fourni selon vos besoins |
Nom du produit: | Panneau alvéolaire en polycarbonate Danpalon à emboîtement en U | ||
Mettre en évidence: | feuille de polycarbonate à verrouillage en U,Plaque de polycarbonate à verrouillage en U,Plaque de polycarbonate à verrouillage en U |
Plaque de polycarbonate Danpalon U-lock Spécifications du produit | |||
Article | Largeur | Épaisseur | Longueur |
MM | MM | ||
U-Lock à 4 couches | 600 | 6 | Personnalisé |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
U-Lock à 6 couches | 600 | 16 | Personnalisé |
20 | |||
22 | |||
25 | |||
1050 | 10 | Personnalisé |
|
12 | |||
16 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
U-Lock à 7 couches | 500 | 30 | Personnalisé |
40 | |||
U-Lock à structure en nid d'abeille | 600 | 8 | Personnalisé |
10 | |||
12 | |||
Matière première | Matériau 100% vierge | ||
Couleurs | Transparent, Opal, Vert, Bleu, Rouge, Bronze et Personnalisé | ||
Garantie | 15 ans | ||
Revêtement UV : | 50 micro pour un côté (les deux côtés sont optionnels) | ||
Application | Toiture, bardage | ||
Emballage | Film de masquage PE (OEM disponible) |
Paramètres techniques | ||||||
Résistance aux chocs | Transparence | Densité | Coefficient de dilatation thermique | Température de service | Conductivité thermique | |
2.1j/m-2.3j/m | 40%-80% | 1.2g/cm³ | 0.065mm/m°C | -40°C—120°C | 3.0-3.9w/m²°C | |
Résistance à la traction | Résistance à la flexion | Module d'élasticité | Effet d'isolation phonique | Contrainte de traction à la rupture | Allongement à la rupture | |
≥60N/mm | 100N/mm² | 2400Mpa | 10mm deux stratifiés réduisent 10db | ≥65Mpa | >100% |
Emballage
|
Les deux côtés avec film PE, logo sur le film PE. Autres emballages disponibles sur la base de
|
|
|
||
Livraison
|
dans les 3 à 10 jours ouvrables une fois que nous avons reçu le dépôt.
|
|
|
||
Paiement
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Espèces, Carte et ainsi de suite.
|
|
|
Personne à contacter: Gigi Liang
Téléphone: +86 13928238273