|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Polycarbonate | Revêtement UV: | 50 microns mètres |
|---|---|---|---|
| Température de service: | -40c~+120C | Plage d'épaisseur: | 1.1 mm à 20 mm |
| Options de largeur: | 1200 mm, 1560 mm, 1820 mm, 2100 mm | Transmission de la lumière: | 82 % (clair), 56 % (vert herbe), 55 % (bleu lac), 43 % (bronze), 42 % (blanc), 35 % (bleu). |
| Coefficient de transfert de chaleur: | 3,6 W/(㎡.k) | Réduction sonore pondérée: | 12-19 dB |
| Niveau ignifuge: | B1 | Coefficient de dilatation thermique: | 0,065 mm/m.℃ |
| Poids par mètre carré: | 0,9-1,7 kg/㎡ | Rayon de flexion minimum: | 700-1750 millimètres |
| Largeur standard: | 2100 mm | Longueur standard: | Pas de limite |
| Matière première: | Matériau 100% vierge | ||
| Mettre en évidence: | 4mm Polycarbonate Solid Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet |
||
| Characteristics | Unit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standard length | mm | No Limited | |||
| Light transmission (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Light transmission (Grass green) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Light transmission (Lake blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Light transmission (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Light transmission (White) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Light transmission (Blue) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Drop hammer impact | Pass | ||||
| Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flame retardant level | B1 | ||||
| Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
Personne à contacter: Gigi Liang
Téléphone: +86 13928238273