|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | Plus de 5 ans | Matériel: | Polycarbonate, polycarbonate vierge à 100% |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Écologique, durable | Service après-vente: | Assistance technique en ligne, installation sur place, formation sur place, inspection sur place, pi |
| Revêtement: | Co-extrusion composite | Longueur: | Personnalisé, 5,8m, 6m,11.8m |
| Capacité de solution de projet: | conception graphique, conception de modèles 3D, solution totale pour les projets, consolidation inte | Application: | Extérieur, toit de puits,barrière de toit,toit en carotte, bâtiment de serre |
| Style de conception: | Moderne | Taper: | Plaque de polycarbonate plastique, plaque de polycarbonate plastique |
| Épaisseur: | 1mm-18mm, ou selon votre demande | MOQ: | 200 mètres carrés |
| Couleur: | Clair, bleu, opal, brun, gris, bleu lac, vert | Revêtement UV: | 30 à 70 microns |
| OEM/ODM: | Acceptable | ||
| Mettre en évidence: | Plaque pleine en polycarbonate transparent 6mm,feuille de toit en polycarbonate transparent,barrière acoustique personnalisée pour PC |
||
Caractéristiques | Unité | Données | ||||||
Épaisseur | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Le poids | Poids total de l'eau | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radius minimal pour les arcs de flexion à froid | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Largeur standard | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Longueur standard | mm | Pas de limite | ||||||
Transmission de la lumière | ||||||||
C' est clair. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verte d'herbe | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Le lac bleu | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
D'une épaisseur | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanc | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Le bleu | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Coefficient de transfert de chaleur K | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indice pondéré de réduction du bruit | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Le choc du marteau | Passez. | |||||||
Coefficient de dilatation thermique | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Niveau de retardateur de flamme | B1 | |||||||
Température de fonctionnement | °C | moins 40 ~ plus 120 | ||||||
Personne à contacter: Gigi Liang
Téléphone: +86 13928238273