|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | Plus de 5 ans | Matériel: | Polycarbonate, polycarbonate vierge à 100% |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Écologique, durable | Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
| Revêtement: | Co-extrusion composite | Longueur: | Personnalisé, 5,8m, 6m,11.8m |
| Capacité de solution de projet: | conception graphique, solution totale pour des projets | Application: | Hôtel, toit de puits, cabane sur le toit, toit en tapis, bâtiment de serre |
| Style de conception: | Moderne | Taper: | Plaque de polycarbonate plastique, plaque de polycarbonate plastique |
| Épaisseur: | 1mm-18mm, ou selon votre demande | MOQ: | 200 mètres carrés |
| Couleur: | Clair, bleu, opal, brun, gris, bleu lac, vert | Revêtement UV: | 30 à 70 microns |
| OEM/ODM: | Acceptable | ||
| Mettre en évidence: | Feuille solide en polycarbonate écologique,Couvertures en carton PC polyvalent,Plaque de toiture de serre en polycarbonate |
||
Caractéristiques | Unité | Données | ||||||
Épaisseur | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Poids | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Rayon minimum pour les arches de cintrage à froid | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Largeur standard | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Longueur standard | mm | Non limité | ||||||
Transmission de la lumière | ||||||||
Clair | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Vert herbe | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Bleu lac | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanc | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Bleu | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Coefficient de transfert de chaleur Valeur K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indice d'affaiblissement acoustique pondéré | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impact du marteau | Réussite | |||||||
Coefficient de dilatation thermique | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Niveau d'ignifugation | B1 | |||||||
Température de service | ℃ | moins 40~plus 120 | ||||||
Personne à contacter: Gigi Liang
Téléphone: +86 13928238273