|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | Plus de 5 ans | Matériel: | Polycarbonate, polycarbonate vierge à 100% |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Écologique, durable | Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
| Revêtement: | Co-extrusion composite | Longueur: | Personnalisé, 5,8m, 6m,11.8m |
| Capacité de solution de projet: | conception graphique, solution totale pour des projets | Application: | Hôtel, toit de puits, cabane sur le toit, toit en tapis, bâtiment de serre |
| Style de conception: | Moderne | Taper: | Plaque de polycarbonate plastique, plaque de polycarbonate plastique |
| Épaisseur: | 1mm-18mm, ou selon votre demande | MOQ: | 200 mètres carrés |
| Couleur: | Clair, bleu, opal, brun, gris, bleu lac, vert | Revêtement UV: | 30 à 70 microns |
| OEM/ODM: | Acceptable | ||
| Mettre en évidence: | 10mm polycarbonate solid sheet,unbreakable polycarbonate roofing board,UV protected PC sheet warranty |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Personne à contacter: Gigi Liang
Téléphone: +86 13928238273