|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | Plus de 5 ans, 10 ans | Matériel: | Polycarbonate |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Écologique, durable | Service après-vente: | Assistance technique en ligne, Installation sur place, Formation sur place, Inspection sur place, Pi |
| Revêtement: | Co-extrusion composite | Longueur: | Personnalisé, à la demande du client |
| Capacité de solution de projet: | conception graphique, conception de modèles 3D, solution totale pour les projets, consolidation inte | Application: | Salles de sport, bâtiments commerciaux, serres, toits, auvents |
| Style de conception: | Moderne | Taper: | Les produits de base |
| Revêtement UV: | 50 microns mètres sur 1 face ou 2 faces | Température de service: | -40c~+120C |
| Épaisseur: | 0.8-20mm | Remarques: | OEM peut être fourni selon vos besoins |
| Largeur: | 2,1 mètres maximum | Couleur: | Clair, vert de l'herbe, bleu du lac, bleu, brun |
| Matière première: | Matériau 100% vierge | ||
| Mettre en évidence: | Plaque en polycarbonate transparent de 3 mm,Panneaux de toiture en polycarbonate revêtus UV,feuille de PC massif pour toiture |
||
Caractéristiques | Unité | Données | ||||||
Épaisseur | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Poids | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Rayon minimum pour les arcs de cintrage à froid | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Largeur standard | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Longueur standard | mm | Non limité | ||||||
Transmission de la lumière | ||||||||
Clair | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Vert herbe | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Bleu lac | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanc | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Bleu | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Coefficient de transfert de chaleur Valeur K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indice d'affaiblissement acoustique pondéré | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impact du marteau | Réussi | |||||||
Coefficient de dilatation thermique | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Niveau ignifuge | B1 | |||||||
Température de service | ℃ | moins 40~plus 120 | ||||||
Personne à contacter: Gigi Liang
Téléphone: +86 13928238273