|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | Plus de 5 ans | Matériel: | Polycarbonate |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Écologique, durable | Service après-vente: | Support technique en ligne, installation sur site, formation sur site, inspection sur site |
| Revêtement: | Co-extrusion composite | Longueur: | Personnalisé |
| Capacité de solution de projet: | conception graphique, conception de modèles 3D, solution totale pour projets | Application: | À l'extérieur, serre, rétroviseur, au toit |
| Style de conception: | Moderne | Taper: | PC feuille solide |
| transmittance légère: | 88 à 92% | La force d'impact: | 50 J/m |
| Expansion thermique: | 00,065 mm/m°C | La température résistante: | -40℃~120℃ |
| Force de l'extension: | ≥60 | résistance à la flexion: | 100 |
| Module d'élasticité: | 2400MPa | Fracture et contrainte de traction: | ≥130MPA |
| Résistance à la traction à la coupure: | ≥130% | Nom du produit: | feuille solide de polycarbonate |
| Mettre en évidence: | Légumes à base de polycarbonate résistant aux UV,Plaque en polycarbonate transparente pour serre,Plaque de toiture en polycarbonate résistante aux chocs |
||
Caractéristiques | Unité | Données | ||||||
Épaisseur | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Le poids | Poids total de l'eau | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radius minimal pour les arcs de flexion à froid | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Largeur standard | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Longueur standard | mm | Pas de limite | ||||||
Transmission de la lumière | ||||||||
C' est clair. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verte d'herbe | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Le lac bleu | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
D'une épaisseur | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanc | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Le bleu | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Coefficient de transfert de chaleur K | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indice pondéré de réduction du bruit | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Le choc du marteau | Passez. | |||||||
Coefficient de dilatation thermique | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Niveau de retardateur de flamme | B1 | |||||||
Température de fonctionnement | °C | moins 40 ~ plus 120 | ||||||
Personne à contacter: Gigi Liang
Téléphone: +86 13928238273