|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | Plus de 5 ans, 10 ans | Matériel: | Polycarbonate |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Durable | Service après-vente: | Support technique en ligne, installation sur place, formation sur place, inspection sur place, pièce |
| Revêtement: | Coextrusion composite, Coextrusion composite | Longueur: | Personnalisé |
| Capacité de solution de projet: | conception graphique, conception de modèles 3D, solution totale pour les projets, consolidation inte | Application: | Serre, auvent, hôtel, villa, lucarne, bâtiments commerciaux, serre, toiture, auvent |
| Style de conception: | Moderne | Taper: | Feuille de PC |
| Revêtement UV: | 50 microns mètres sur 1 face ou 2 faces | Température de service: | -40c~+120C |
| Épaisseur: | 1.1 mm à 20 mm | Largeur: | 1200 mm. 1560 mm. 1820 mm. 2100 mm. |
| Couleur: | Clair, vert de l'herbe, bleu du lac, bleu, brun | Matière première: | matériel vierge de 100% |
| Nom du produit: | feuille lexan de polycarbonate | ||
| Mettre en évidence: | feuille de toiture en polycarbonate durable de 5 mm,feuille de polycarbonate bon marché avec garantie,une feuille en polycarbonate de conception moderne |
||
Caractéristiques | Unité | Données | ||||||
Épaisseur | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Le poids | Poids total de l'eau | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radius minimal pour les arcs de flexion à froid | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Largeur standard | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Longueur standard | mm | Pas de limite | ||||||
Transmission de la lumière | ||||||||
C' est clair. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verte d'herbe | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Le lac bleu | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
D'une épaisseur | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanc | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Le bleu | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Coefficient de transfert de chaleur K | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indice pondéré de réduction du bruit | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Le choc du marteau | Passez. | |||||||
Coefficient de dilatation thermique | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Niveau de retardateur de flamme | B1 | |||||||
Température de fonctionnement | °C | moins 40 ~ plus 120 | ||||||
Personne à contacter: Gigi Liang
Téléphone: +86 13928238273