|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | Plus de 5 ans | Matériel: | PC, 100 % polycarbonate vierge |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Écologique, durable | Service après-vente: | Assistance technique en ligne, installation sur place, formation sur place, inspection sur place, re |
| Revêtement: | Coextrusion composite, Coextrusion composite | Longueur: | Personnalisé, 5,8m, 6m,11.8m |
| Capacité de solution de projet: | conception graphique, conception de modèles 3D, solution totale pour les projets, consolidation inte | Application: | Serre |
| Style de conception: | Moderne | Taper: | Feuille de polycarbonate, feuille de polycarbonate en plastique |
| Épaisseur: | 1mm-18mm, ou selon votre demande | Couleur: | Clair, bleu, opal, brun, gris, bleu lac, vert |
| Revêtement UV: | 30 à 70 microns | Nom du produit: | Feuille de polycarbonate colorée à transmission lumineuse |
| Taille: | Client fait | Mot clé: | Panneaux en plastique polycarbonate |
| Mettre en évidence: | Plaques de toiture en polycarbonate massif de 16 mm,feuilles de protection solaire en polycarbonate durables,feuilles de toiture en makrolon écologiques |
||
Caractéristiques | Unité | Données | ||||||
Épaisseur | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Poids | kg/m² | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Rayon minimum pour cintrage à froid des arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Largeur standard | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Longueur standard | mm | Aucune limite | ||||||
Transmission de la lumière | ||||||||
Transparent | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Vert gazon | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Bleu lac | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanc | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Bleu | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Coefficient de transfert de chaleur valeur K | W/(m².K) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indice de réduction sonore pondéré | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impact de marteau tombant | Réussi | |||||||
Coefficient de dilatation thermique | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Niveau de résistance au feu | B1 | |||||||
Température de service | ℃ | moins 40 ~ plus 120 | ||||||
Personne à contacter: Gigi Liang
Téléphone: +86 13928238273